loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 3,871.56 7.36 1.03
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 3,682.43 7.00 1.32
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 3,672.15 6.98 6.92
Equity-Axis Bank May 31, 2025 2,512.09 4.78 1.57
Equity-Infosys May 31, 2025 2,297.96 4.37 8.17
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 2,014.64 3.83 -6.10
Equity-St Bk of India May 31, 2025 1,952.78 3.71 21.57
Equity-Maruti Suzuki May 31, 2025 1,900.84 3.61 0.51
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 1,690.59 3.21 -42.11
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 1,602.40 3.05 17.51
Equity-ITC May 31, 2025 1,410.17 2.68 42.52
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 1,380.97 2.63 13.52
Equity-Hind. Unilever May 31, 2025 1,284.48 2.44 11.71
Equity-NTPC May 31, 2025 1,271.11 2.42 28.88
Equity-Dr Reddy`s Labs May 31, 2025 1,166.49 2.22 17.23
Equity-TCS May 31, 2025 1,129.13 2.15 50.04
Equity-O N G C May 31, 2025 1,117.99 2.13 -0.16
Equity-SBI Life Insuran May 31, 2025 959.53 1.82 -18.48
Equity-Max Financial May 31, 2025 909.49 1.73 6.36
Equity-Interglobe Aviat May 31, 2025 859.92 1.63 0.00
Equity-Tata Motors May 31, 2025 780.49 1.48 -3.35
Equity-Dabur India May 31, 2025 694.04 1.32 8.05
Foreign Equity-Viatris Inc. May 31, 2025 652.69 1.24 4.92
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 633.01 1.20 31.84
Equity-TVS Motor Co. May 31, 2025 620.27 1.18 2.76
Equity-Lupin May 31, 2025 552.74 1.05 -6.58
Equity-Life Insurance May 31, 2025 541.65 1.03 30.80
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 540.23 1.03 -25.45
Equity-Vedanta May 31, 2025 489.32 0.93 58.58
Equity-Tata Steel May 31, 2025 485.53 0.92 -25.71
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 472.27 0.90 -6.54
Equity-Ambuja Cements May 31, 2025 413.34 0.79 2.15
Commercial Paper-Sikka Ports May 31, 2025 399.65 0.76 300.16
Foreign Equity-Vodafone Group Plc - SP ADR May 31, 2025 387.65 0.74 -46.76
Equity-Cummins India May 31, 2025 383.47 0.73 1.80
Equity-LIC Housing Fin. May 31, 2025 382.33 0.73 121.60
Equity-HCL Technologies May 31, 2025 375.41 0.71 4.41
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 370.81 0.71 -6.61
Equity-Guj.St.Petronet May 31, 2025 317.91 0.60 1.17
Equity-ICICI Lombard May 31, 2025 317.22 0.60 -0.06
Equity-Asian Paints May 31, 2025 315.94 0.60 -0.87
Equity-Zydus Lifesci. May 31, 2025 310.25 0.59 4.70
Equity-B P C L May 31, 2025 303.48 0.58 -15.12
Commercial Paper-Kotak Securities May 31, 2025 274.90 0.52 0.00
Equity-Cipla May 31, 2025 267.61 0.51 -5.44
Equity-Bajaj Finserv May 31, 2025 249.89 0.48 3.37
Certificate of Deposits-Axis Bank May 31, 2025 245.98 0.47 0.00
Equity-UPL May 31, 2025 236.66 0.45 -6.27
Equity-AWL Agri Busine. May 31, 2025 222.16 0.42 2.98
Equity-Star Health Insu May 31, 2025 216.43 0.41 32.80
Equity-Bata India May 31, 2025 201.11 0.38 4.58
Equity-Hindalco Inds. May 31, 2025 200.30 0.38 1.42
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 198.38 0.38 299.44
Equity-Zee Entertainmen May 31, 2025 190.29 0.36 57.31
Equity-Wipro May 31, 2025 169.00 0.32 0.00
Equity-Gland Pharma May 31, 2025 165.89 0.32 13.47
Equity-Tata Chemicals May 31, 2025 164.52 0.31 28.50
Equity-ACC May 31, 2025 163.50 0.31 -0.28
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 161.43 0.31 0.00
Equity-Alkem Lab May 31, 2025 152.26 0.29 -0.34
Equity-Galaxy Surfact. May 31, 2025 151.74 0.29 11.31
Commercial Paper-Rel. Retail Vent May 31, 2025 149.79 0.28 -74.97
Equity-TVS Holdings May 31, 2025 141.36 0.27 30.39
Equity-GE Shipping Co May 31, 2025 138.17 0.26 6.98
Equity-IndusInd Bank May 31, 2025 134.80 0.26 221.56
Equity-Gateway Distri May 31, 2025 115.46 0.22 6.57
Equity-Kalpataru Proj. May 31, 2025 114.10 0.22 17.14
Equity-JK Lakshmi Cem. May 31, 2025 92.09 0.18 16.35
Equity-PVR Inox May 31, 2025 91.18 0.17 4.55
Equity-Zydus Wellness May 31, 2025 89.30 0.17 -23.11
Equity-Coal India May 31, 2025 89.30 0.17 3.11
Derivatives-Cash Margin - Derivatives May 31, 2025 76.25 0.15 4.10
Equity-TTK Prestige May 31, 2025 67.82 0.13 6.15
Equity-Gujarat Gas May 31, 2025 66.50 0.13 1.44
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank May 31, 2025 49.97 0.10 0.00
Commercial Paper-Titan Company May 31, 2025 49.93 0.09 0.00
Equity-UPL PP May 31, 2025 37.02 0.07 -9.38
Equity-V-Guard Industri May 31, 2025 36.13 0.07 167.47